數據開關
- 首頁 >
- 產品 > 模擬開關 > 數據開關 >
title | x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | x6 | x7 | x8 | x9 | x10 | x11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product | Configuration | VIN | VIN | IQ | [email protected] | THD+N | Crosstalk | OFF isolation | Package | Size | Shipping |
(V) (Min.) |
(V) (Max.) |
(uA) (Max.) |
(MHz) (Typ.) |
(dB) (Typ.) |
(dB) (Typ.) |
(dB) (Typ.) |
(mm) (L×W) | ||||
WAS3157B | SPDT | 1.5 | 5.5 | 1 | 400 | -70 | -68 | -69 | SOT-363 | 2.1 x 2.3 | 3000PCS |
WAS3157D | SPDT | 1.5 | 5.5 | 1 | 400 | -70 | -68 | -69 | DFN1109-6L | 1.1 x 0.9 | 3000PCS |
WAS4642Q | 2-Lane MIPI | 1.5 | 5.5 | 17 | 2500 | - | -42 | -40 | QFN2534-24L | 2.5 x 3.4 | 3000PCS |
WAS4644C | 4-Lane MIPI | 2.7 | 4.5 | 120 | 1400 | -43 | -39 | WLCSP-36L | 2.4 x 2.4 | 3000PCS | |
WAS4646C | 4-Lane MIPI | 1.6 | 5.0 | 20 | 3000 | - | -30 | -24 | WLCSP-36L | 2.39 x 2.39 | 3000PCS |
WAS4717Q | Dual SPDT | 2.3 | 5.5 | 1 | 660 | -70 | -60 | -45 | QFN1418-10L | 1.4 x 1.8 | 3000PCS |
WAS4731Q | 3:1 DPDT | 2.3 | 5.5 | 75 | 1800 | - | -57 | -57 | QFN1818-12L | 1.8 x 1.8 | 3000PCS |
WAS4735Q | 4:1 DPDT | 2.3 | 5.5 | 80 | 1200 | - | -30 | -50 | QFN1826-16L | 1.8 x 2.6 | 3000PCS |
WAS7222Q | 2:1 DPDT | 2.3 | 5.5 | 1 | 800 | - | -47 | -36 | QFN1418-10L | 1.4 x 1.8 | 3000PCS |
WAS7227Q | 2:1 DPDT | 2.5 | 5.5 | 1 | 800 | - | -47 | -38 | QFN1418-10L | 1.4 x 1.8 | 3000PCS |
Copyright?2006-2015 Allrights Reserved. Shanghai WillSemi 滬ICP備12003018號 

滬公網安備 31011502009151號