背光驅動
- 首頁 >
- 產品 > 電源管理 > LED驅動 > 背光驅動 >
title | x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | x6 | x7 | x8 | x9 | x10 | x11 | x12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product | VIN | VIN | VOVP | VFB | IQ | ILIM | R(ON) | Freq. | Efficiency | Package | Size | Shipping |
(V) (Min.) |
(V) (Max.) |
(V) (Typ.) |
(mV) (Typ.) |
(uA) (Typ.) |
(A) (Min.) |
(Ω) (Typ.) |
(MHz) (Typ.) |
(%) (Max.) |
(mm) (L×W) | |||
WD3131E | 3 | 5.5 | 26 | 200 | 300 | 1.5 | 0.3 | 1 | 91 | SOT-23-6L | 2.9 x 2.8 | 3000PCS |
WD3132E | 3 | 5.5 | 38 | 200 | 300 | 1.5 | 0.3 | 0.6 | 91 | SOT-23-6L | 2.9 x 2.8 | 3000PCS |
WD3139F | 2.7 | 5.5 | 38 | 200 | 200 | 1.2 | 0.45 | 1 | 92 | TSOT-23-6L | 2.9 x 2.8 | 3000PCS |
WD3149 | 2.7 | 5.5 | 38 | 200 | 200 | 1.5 | 0.4 | 1.1 | 91 | DFN2x2-6L | 2.0 x 2.0 | 3000PCS |
WD3170F | 2.7 | 5.5 | 38 | 200 | 300 | 1.8 | 0.3 | 0.9 | 92 | TSOT-23-6L | 2.9 x 2.8 | 3000PCS |
WD3171D | 2.7 | 5.5 | 38 | 200 | 300 | 1.8 | 0.3 | 0.9 | 92 | DFN2x2-6L | 2.0 x 2.0 | 3000PCS |
Copyright?2006-2015 Allrights Reserved. Shanghai WillSemi 滬ICP備12003018號 

滬公網安備 31011502009151號