大功率浪涌保護器件
- 首頁 >
- 產品 > 保護器件 > 大功率浪涌保護器件 >
title | x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | x6 | x7 | x8 | x9 | x10 | x11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product | Directional | VRWM | VBR | IT | VCL@IPP | IPP@10/1000μs | IR | Package | Size | Shipping | |
(V) (Min.) |
(V) (Min.) |
(V) (Max.) |
(mA) | (V) (Max.) |
(A) (Min.) |
(uA) (Max.) |
(mm) (L×W) | ||||
SPD80151Z | Uni. | 15 | 16.7 | 19.2 | 1 | 25 | 16.4 | 1 | SOD-123 | 3.7 x 1.7 | |
SPD81052A | Bi. | 5 | 6.4 | 7.25 | 10 | 9.2 | 43.5 | 800 | SMA | 5.1 x 2.6 | 5000PCS |
SPD81152A | Bi. | 15 | 16.7 | 19.2 | 1 | 24.4 | 16.4 | 1 | SMA | 5.1 x 2.6 | 5000PCS |
SPD81362A | Bi. | 36 | 40 | 46 | 1 | 58.1 | 6.9 | 1 | SMA | 5.1 x 2.6 | 5000 |
SPD81581A | Uni. | 58 | 64.4 | 74.1 | 1 | 93.6 | 4.3 | 1 | SMA | 5.1 x 2.6 | 5000PCS |
SPD82062B | Bi. | 6.5 | 7.22 | 8.3 | 10 | 11.2 | 53.6 | 500 | SMB | 5.2 x 3.5 | 3000PCS |
SPD82152B | Bi. | 15 | 16.7 | 19.2 | 1 | 24.4 | 24.6 | 1 | SMB | 5.2 x 3.5 | 3000PCS |
SPD82152BH | Bi. | 15 | 16.7 | 18.5 | 1 | 24.4 | 41 | 1 | SMB | 5.2 x 3.5 | |
SPD82202B | Bi. | 20 | 22.2 | 25.5 | 1 | 32.4 | 18.5 | 1 | SMB | 5.2 x 3.5 | |
SPD82242B | Bi. | 24 | 26.7 | 30.7 | 1 | 38.9 | 15.4 | 1 | SMB | 5.2 x 3.5 | |
SPD82332B | Bi. | 33 | 36.7 | 42.2 | 1 | 53.3 | 11.3 | 1 | SMB | 5.2 x 3.5 | 3000PCS |
SPD82362B | Bi. | 36 | 40 | 46 | 1 | 58.1 | 10.3 | 1 | SMB | 5.2 x 3.5 | |
SPD82581B | Uni. | 58 | 64.4 | 74.1 | 1 | 93.6 | 6.4 | 1 | SMB | 5.2 x 3.5 | 3000PCS |
SPD82582B | Bi. | 58 | 64.4 | 74.1 | 1 | 93.6 | 6.4 | 1 | SMB | 5.2 x 3.5 | 3000PCS |
SPD83152C | Bi. | 15 | 16.7 | 19.2 | 1 | 24.4 | 61.5 | 1 | SMC | 7.8 x 5.8 | 3000PCS |
SPD83201C | Uni. | 20 | 22.2 | 25.5 | 1 | 32.4 | 46.3 | 1 | SMC | 7.8 x 5.8 | 3000PCS |
SPD83241C | Uni. | 24 | 26.7 | 30.7 | 1 | 38.9 | 38.6 | 1 | SMC | 7.8 x 5.8 | 3000PCS |
SPD83332C | Bi. | 33 | 36.7 | 42.2 | 1 | 53.3 | 28.1 | 1 | SMC | 7.8 x 5.8 | 3000PCS |
SPD83581C | Uni. | 58 | 64.4 | 74.1 | 1 | 93.6 | 16 | 1 | SMC | 7.8 x 5.8 | |
SPD83582C | Bi. | 58 | 64.4 | 74.1 | 1 | 93.6 | 16 | 1 | SMC | 7.8 x 5.8 | 3000PCS |
SPD84152C | Bi. | 15 | 16.7 | 18.5 | 1 | 24.4 | 164.8 | 2 | SMC | 7.8 x 5.8 | |
SPD84201C | Uni. | 20 | 22.2 | 25.5 | 1 | 32.4 | 92.6 | 2 | SMC | 7.8 x 5.8 | 3000PCS |
SPD84581C | Uni. | 58 | 64.4 | 74.1 | 1 | 93.6 | 32.1 | 2 | SMC | 7.8 x 5.8 | |
SPD85582C | Bi. | 58 | 64.4 | 74.1 | 1 | 93.6 | 53 | 5 | SMC | 7.8 x 5.8 |
Copyright?2006-2015 Allrights Reserved. Shanghai WillSemi 滬ICP備12003018號 

滬公網安備 31011502009151號